మత్స శాఖ
a) సాధారణ నమూనా :
మత్స్య శాఖ యొక్క పాత్ర మరియు కార్యచారణము :
ఈ శాఖ యొక్క ఉద్దేశ్యము పర్యావరణ పరంగా ఆరోగ్య మైనదియు ఆర్ధిక పరంగా ఆచరణియమైనది మరియు సామజిక పరంగా ప్రయోజన కరమైనది.
సముద్ర చేపల మరియు ప్రగతి శీల చేపల పెంపక రంగములో సాంప్రదాయ మత్స్యకారులకు జివనోపాధియును రైతులకు ఆర్ధిక కార్యకలపాములను కలిగించుచు ఇంకా ఎగుమతులు ద్వారా విదేశీ మారక ద్రవ్యం సంపాదించటానికి మరియు అందరి కోసం చేపలను అందించితయునై యున్నది. “నిలివిప్లవము” అని పిలువబడి చేపల పెంపకము ఇటివల సంవత్సరాలలో సముద్ర, లోతట్టు మరియు ఆక్వసంసృతి రంగంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందినది .
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని తూర్పు గోదావరి జిల్లా మత్స్య శాఖ ఒక ప్రముఖ స్దానము కలిగి యున్నది. ఇది గొప్ప సముద్ర మరియు లోతైన ఉప్పనిటి చేపల వనరులను కలిగి యున్నది.
వ్యవస్థ – పట్టిక :
జిల్లా అధికారుల నుండి క్రింది స్ధయి ఉద్యోగుల వరకు జి సస్థాగత నిర్మాణము :-
- పధకాలు/కార్యకలాపాలు /కార్యాచరణ ప్రణాళిక:అభివృద్ధి కార్యకలాపాలు:
- 1. చేప పిల్లల (చేప విత్తనం ) ఉత్పత్తి మరియు సరఫరా
- 2. అంతర్గత చేపల, సముద్ర చేపల మరియు ఆక్వ సంస్కృతీ కోసం వివిధ పడకల అమలు
- 3. స్తిరమైన ఆక్వ సంసృతి, చేపల పెంపకంలో ఆధునిక దొరనలలో శిక్షణ ఇచ్చుట
నియంత్రణ కార్యకలాపాలు : - 1. మత్స్య సంపద అభివృది కొరకు ప్రజా నిటి వనరులను బడుగు తీసుకొనుట మరియు చట్ట బద్ద అనుమతి ఇచ్చుట.
- 2. సముద్ర మట్టంలో చేపల వేటను చేపట్టుటకు (MS Act) MS చట్టము అమలు చేయుట
- 3. తీర ప్రాంత ఆక్వ సంస్కృతీ క్రమ బద్ది కరణ, (CCA చట్టం 2005 మార్గం దర్శ కళ ప్రకారం
- 4. తాజా నీటి లేదా మంచి నిటి ఆక్వ సంస్కృతీ యొక్క నమోదు మరియు క్రమబద్దీకరణ
- 5. మత్స్య వనరుల పరిరక్షణ.
- సంక్షేమ కార్య కలాపాలు :
- 1. మత్స్య కారుల సహకార సంఘములను ఏర్పాటు చేయుట.
- 2. మత్స్య కారుల గృహ నిర్మాణ పధకం అమలు చేయుట.
- 3. మత్స్య కర వర్తకులకు రాయితి పధకం
- 4. మౌలిక సడుపపయములను ఏర్పట్టు చేయుట.
- 5. సముద్ర మత్స్యకారులను చేపల వేట నిషేధము నుండి ఉపసంహరణ.గణాంకా సమాచారము :• సముద్ర తీరము యొక్క నిదివికోలత : 161 కిలోమీటర్లు
• తీరప్రాంత మండలము : 13
• తీరప్రాంతాలలో నివసించె మత్స్యకారుల గ్రాములు : 99
• ఆక్వ సంస్కృతీ యొక్క మొత్తం విస్తిర్ణ : 1700 హెక్టారులు
• మత్స్యకారుల జనాభా : 3,85,392 (సముద్రతీర =3,03,000+లోతట్టు 82,392)
• క్రియాశీల మత్స్యకారుల సంఖ్యా : 76777 ( సముద్రతీర =60,168 +లోతట్టు 16609)
• మత్స్య ఈటా సామగ్రి : 10521 ( సముద్రము 5022+ లోతట్టు 4329 MFV =471
మరబోటు 3600; సంప్రదాయక =258
• మత్స్యకరుక సహకార సంఘముల మొత్తం : 615 ( లోతట్టు 273 + తీరప్రాంత =105 ; FWCS =237
• మంచి నిటి చేప పిల్ల ఉత్పత్తి కేంద్రాల సంఖ్యా : ప్రభుత్వ = 8 ; ప్ర =29
• రొయ్యల పొడుకు స్తలం పరిసుభ్రకేంద్రములు సంఖ్యా : 153
• మత్స్య వేట నౌక్రశ్రాయ : 1 (కాకినాడ మత్స్య వేట నౌక్రశ్రాయ)
• తీరప్రాంత సమాచార కేంద్రాలు(VHF) : 3( కాకినాడ, బలుసు తిప్ప, అంతర్వేది వల్లి పాలెం)
———————————————————————————————————————
వరుస సంఖ్యా. | పధకము | యూనిట్ ఖర్చు రూపాయి లక్షలలో | రాయితీ శాతము | అనుమతించబడిన | |
---|---|---|---|---|---|
Phy | సొమ్ము రూపాయి | ||||
SCP | |||||
1 | వలలు మరియు ఐస్ పెట్టలలో సైకల్ సరఫరా ద్వరా చిన్న చిన్న చిల్లర చేపల వ్యాపార సహాయం | 0.15 | 90 | 790 | 106.65 |
2 | DKT భూములలో input ఖర్చు సహయములో ఆక్వ సంస్కృతీ, వ్యవసాయ చెరువులు నిర్మాణం మరియు పున్నిర్మన పనులు కొరుకు సహాయ . | 8.25 | 90 | 10 | 74.25 |
3 | చిల్లర చేపల వర్తక సహాయం కొరకు ఐస్ పెట్టలతో మూడు చేక్రాల బండి సరఫరా. | 3.00 | 90 | 30 | 81.00 |
4 | చిల్లర చేపల వర్తక సహాయం కొరకు ఐస్ పెట్టలతో నాలుగు చేక్రాల బండి సరఫరా. | 4.40 | 90 | 28 | 110.88 |
5 | ప్రభుత్వము నిటి వనరుల నిలువ చేసే ఫింగర్ లింక్ సంస్థ కార్యము | 0.80 | 100 | 19 | 15.20 |
6 | చిల్లర చేపల వర్తకకొరుకు చిన్న పెట్టె దుకాణము స్తాపనకు సహాయం కొరకు | 10.00 | 50 | 15 | 75.00 |
7 | చేపల విత్తనాల లేదా చేప పిల్లల రవాణా వ్హనముల సరఫరా | 10.00 | 50 | 33 | 165.00 |
మొత్తము | 925 | 627.98 | |||
TSP | |||||
1 | వలలు మరియు ఐస్ పెట్టలలో సైకల్ సరఫరా ద్వరా చిన్న చిన్న చిల్లర చేపల వ్యాపార సహాయం | 0.15 | 90 | 500 | 67.50 |
2 | DKT భూములలో input ఖర్చు సహయములో ఆక్వ సంస్కృతీ, వ్యవసాయ చెరువులు నిర్మాణం మరియు పున్నిర్మన పనులు కొరుకు సహాయ . | 8.25 | 90 | 4 | 29.70 |
3 | చిల్లర చేపల వర్తక సహాయం కొరకు ఐస్ పెట్టలతో మూడు చేక్రాల బండి సరఫరా. | 3.00 | 90 | 5 | 13.50 |
4 | చిల్లర చేపల వర్తక సహాయం కొరకు ఐస్ పెట్టలతో నాలుగు చేక్రాల బండి సరఫరా. | 4.40 | 90 | 5 | 19.80 |
5 | ప్రభుత్వము నిటి వనరుల నిలువ చేసే ఫింగర్ లింక్ సంస్థ కార్యము | 0.80 | 100 | 5 | 4.00 |
6 | 50 % రాయితి తో చిల్లర చేపల వర్తక కొరుకు చిన్న పెట్టె దుకాణము స్తాపనకు సహాయం కొరకు | 10.00 | 50 | 6 | 30.00 |
7 | చేపల విత్తనాల లేదా చేప పిల్లల రవాణావ్హనముల సరఫరా | 10.00 | 50 | 6 | 30.00 |
మొత్తము | 531 | 194.50 | |||
FDS | |||||
1 | తీర ప్రాంత మత్స్యకారులకు నార పడవల సరఫరా | 5.00 | 50 | 34 | 85 |
2 | సాంప్రదాయ మరియు మర బోటు గల తీర ప్రాంత మత్స్య కారులకు వలల సరఫరా | 0.50 | 75 | 200 | 75 |
3 | లోతైన సముద్ర చేపల పెంపకం యూనిట్ ధర యర్ర పడవలకు 2.00 లక్షల, మరపడవకు 4.౦౦ లక్షలు | 4.00 | 50 | 40 | 80 |
4 | తీరప్రాంత కేంద్రము నిర్వహణ | 2.08 | 100 | 3 | 6.246 |
5 | ఉపశమున పడవల కొనుగోలు | 1.00 | 100 | 3 | 3 |
6 | లోతట్టు ప్రాంత మత్స్యకారులకు వలలు మరియు సైకిళ్ళు సరఫరా | 0.12 | 75 | 341 | 30.375 |
7 | లోతట్టు ప్రాంత మత్స్యకారులకు పడవల సరఫరా | 0.50 | 75 | 20 | 7.5 |
8 | ఆక్వ ప్రయోగ శాల | 5.00 | 100 | 4 | 20 |
9 | ఆక్వ సంస్కృతీ యొక్క యంత్రికారాలు | 1.00 | 50 | 250 | 125 |
10 | మత్స్య శాఖ విభాగపు అధికరులుకు మరియు రైతులకు శిక్షణ మరియు పొడిగింపు | 0.10 | 100 | 20 | 2.0024 |
11 | నిపుణుల అభిప్రాయ సేకరణ (NFDB పధకాల సంబందించే ICT బ్రాండింగ్ ప్రజా ప్రకటలకు చందా | 2.50 | 100 | 15 | 37.5 |
మొత్తం | 930 | 471.6234 | |||
మొత్తము | 2386 | 1294.103 | |||
- డి) పరిచయ వివరాలు :
వరుస సంఖ్య | పోస్ట్ పేరు | చరవాణి | ఇమెయిల్ |
---|---|---|---|
1 | Joint డైరెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ ,కాకినాడ | koteswararap[dot]pjdf[dot]gov[dot]in | 9440814723 |
2 | డిప్యూటీ . డైరెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , కాకినాడ | jayarao[dot]p60[at]gmail[dot]com | 9440814724 |
3 | డిప్యూటీ . డైరెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , అమలాపురం | jayarao[dot]p60[at]gmail[dot]com | |
4 | అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (అడ్మిన్ .)కాకినాడ | svnrajuఫిషరీస్ [at]gmail[dot]com | 9441750420 |
5 | అసిస్టెంట్. డైరెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , కాకినాడ | srinivasnelakurti[at]gmail[dot]com | 9440814725 |
6 | అసిస్టెంట్. డైరెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్. డైరెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , అమలాపురం | earoఫిషరీస్ [at]gmail[dot]com | 9246082430 |
7 | అసిస్టెంట్. డైరెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , రాజమహేంద్రవరం | gvraoramana[at]gmail[dot]com | 9440814727 |
8 | అసిస్టెంట్. డైరెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , తాళ్ళరేవు | srinivasnelakurti[at]gmail[dot]com | 9440814725 |
9 | అసిస్టెంట్. డైరెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , రాజోలు | krishnarao[dot]vathadi[at]ap[dot]gov[dot]in | 9959078765 |
10 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , JDF ఆఫీస్ కాకినాడ | purnaiahtammu[at]gmail[dot]com | 9985447405 |
11 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , కాకినాడ | laxmankumar[dot]mo[at]ap[dot]gov[dot]in | 9963513838 |
12 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , తాళ్ళరేవు | chinavenkatarao[dot]ch[at]ap[dot]gov[dot]in | 9440108178 |
13 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , ఉప్పలగుప్తం | chinavenkatarao[dot]ch[at]ap[dot]gov[dot]in | 9440108178 |
14 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , ఫిషింగ్ హార్బర్ , కాకినాడ | Venkateswararao[dot]ko[at]ap[dot]gov[dot]in | 9985448037 |
15 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , ఉప్పడ | kommu[dot]karunakarrao[at]gmail[dot]com | 9866090219 |
16 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి ,వేట్లపల్లెం | kommu[dot]karunakarrao[at]gmail[dot]com | 9866090219 |
17 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , CMU, కాకినాడ | prasadrekadi1968[at]gmail[dot]com | 9052664667 |
18 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , తుని | Vsvprasad[dot]rekadi[at]ap[dot]gov[dot]in | 9052664667 |
19 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , బొబ్బర్లంక | Nagamai[dot]nalamati[at]ap[dot]gov[dot]in | 9441327226 |
20 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , అల్లవరం | Davidraju[dot]vemagiri[at]ap[dot]gov[dot]in | 9948029350 |
21 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , రంపచోడవరం | aradadi2020[at]gmail[dot]com | 9493101634 |
22 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , రాజమహేంద్రవరం | Ramakrishna[dot]kusu[at]ap[dot]gov[dot]in | 9848499452 |
23 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , రాజవొమ్మంగి | ramesh[dot]chennamsetti[at]ap[dot]gov[dot]in | 9490738038 |
24 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , కడియం | prakasarao[dot]koppada[at]ap[dot]gov[dot]in | 9908317555 |
25 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , ద్వారపూడి | Satyanarayanarao[dot]br[at]ap[dot]gov[dot]in | 9441639668 |
26 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , రాజోలు | Sanjeevarao[dot]sm[at]ap[dot]gov[dot]in | 7680858389 |
27 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , కాట్రేనికోన | Rambabu[dot]chodey[at]ap[dot]gov[dot]in | 9866418909 |
28 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , అమలాపురం | anuradhavelagala[at]gmail[dot]com | 9542464759 |
29 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , ఆక్వ ల్యాబ్ , అమలాపురం | anuradhavelagala[at]gmail[dot]com | 9542464759 |
30 | ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ అధికారి , చింతూరు | aradadi2020[at]gmail[dot]com | 9493101634 |
31 | అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , కాకినాడ రూరల్ | chumaheswararao-1970[at]ap[dot]gov[dot]in | 9959686827 |
32 | అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , పెద్దాపురం | Srinivasarao[dot]tuta[at]ap[dot]gov[dot]in | 9059709646 |
33 | అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ ,ఏలేశ్వరం | sriramakrishnajunnu[at]gmail[dot]com | 7013795987 |
34 | అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , మామిడికుదురు | chellurivenkataramana[at]gmail[dot]com | 9032612918 |
35 | అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , కొత్తపేట | dadala1975[at]gmail[dot]com | 9963732982 |
36 | అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , ముమ్మిడివరం | bhadravista[at]gmail[dot]com | 9704080428 |
37 | అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , అడ్డతీగల | ramesh[dot]chennamsetti[at]ap[dot]gov[dot]in | 9490738038 |
38 | అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , కోరుకొండ | rayinookaraju[at]gmail[dot]com | 9848206221 |
39 | అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ ,కాజులూరు | nagababuvoleti7976[at]gmail[dot]com | 9989798149 |
40 | అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , కడియం | 9493649588 | |
అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , కపిలేశ్వరపురం | bsnrao60[at]gmail[dot]com | 9441639668 | |
41 | అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , బొబ్బర్లంక | Nagamai[dot]nalamati[at]ap[dot]gov[dot]in | 9441327226 |
42 | అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ ఫిషరీస్ , జగ్గంపేట at] Annavaram | Srinivasarao[dot]tuta[at]ap[dot]gov[dot]in | 9059709646 |
- e) ముఖ్యమైన లింకులు :
* http://apfishries.gov.in/